
- Нет в наличии
- Код: INSTAT 2
Терморегулятор EBERLE INSTAT 2
2 890 руб.
+7 (495) 225-54-55
- +7 (985) 760-48-84МТС
- +7 (903) 796-11-63Билайн
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Терморегулятор с датчиком воздуха, программируемый на неделю. Цифровой дисплей. Независимое питание 2 х 1,5 В.
EBERLE INSTAT 2 - Программируемый терморегулятор. Независимое питание от 2-х батареек. Недельная программа. Программирование цикла дней недели. Четыре устанавливаемых интервала времени в течение суток и соответствующих им температур. Ручная регулировка. Наружный монтаж . Цвет белый RAL 9010.
Диапазон температуры воздуха | от 5оС до 30оС |
Выходное реле | 1 сухой переключающий контакт |
Рабочее напряжение | 0 - 230 В AC DC |
Питание | 2x1,5 В батарейки |
Коммутируемый ток | 8(2) А |
Вывод на дисплей | Комнатная температура, время суток, день недели, рабочий режим, время и температурные зоны. |
Режим регулирования | Вкл./Выкл. Или фуззи (ПИД) регулирование с ШИМ |
Минимальный шаг цикла | 10 мин |
Дисплей | Индикация день недели, рабочий день, выходной день, сенить батарейку, ручная установка, счетчик часов, реле вкл. |
Счетчик часов | от 0 до 9999 часов |
Класс защиты | IP 30 |
Габаритные размеры | 142x71x32 |
Гарантия 1 год.
Основные | |
---|---|
Производитель | Eberle |
Страна производитель | Германия |
Минимальная температура регулирования | 0.0 град. |
Максимальная температура регулирования | 30.0 град. |
Вид терморегулятора | Электронный |
Тип монтажа терморегулятора | Накладной |
Область применения терморегулятора | Электрические котлы, Инфракрасные обогреватели, Теплый пол |
Максимальная сила тока | 8.0 А |
Напряжение сети | 220~240 В |
Дисплей | Да |
Гарантийный срок | 12 мес |
Габаритные размеры | |
Длина | 75.0 мм |
Высота | 75.0 мм |
Ширина | 26.0 мм |
- Цена: 2 890 руб.